TABLA DE POSICIONES
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huila | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | +12 | 5 | 4 | 21 | |
| 2 | Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 10 | 6 | 21 | |
| 3 | Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 5 | 5 | 18 | |
| 4 | Itagüí | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 4 | 5 | 15 | |
| 5 | Santa Fe | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 11 | +3 | 7 | 7 | 15 | |
| 6 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | 6 | 15 | |
| 7 | Pasto | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 3 | 4 | 14 | |
| 8 | Junior | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 5 | 9 | 14 | |
| 9 | Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | 11 | 14 | |
| 10 | Envigado | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | 6 | 11 | 13 | |
| 11 | R. Cartagena | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 6 | 9 | 13 | |
| 12 | Medellín | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 5 | 7 | 12 | |
| 13 | Millonarios | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | 3 | 11 | |
| 14 | Nacional | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 11 | +3 | 5 | 7 | 10 | |
| 15 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | +2 | 5 | 7 | 10 | |
| 16 | Boyacá Chicó | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 2 | 11 | 10 | |
| 17 | Cúcuta | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 3 | 13 | 7 | |
| 18 | Quindío | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | 7 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario